CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCOLAS

De 23 a 28 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FCH

ASP 0,90 ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA RM HAVANA DA COXILHA GRANDE 0,9M 0 0 2,75 0 0 0 3,93 0 0
ASP 0,90 LUANA WERLICH CATTO HST CASIMIRO 0,9M 0 72,23 0,23 0 0 69,47 1,47 0 0
ASP 0,90 TAYSA ANDREA TONET TAFNER T&T SAHEL DE CHOISY 0,9M 0 70,55 1,45 0 0 70,4 2,4 0 0
ASP 0,90 PAOLA WERLICH CATTO ZE MARIA VD 0,9M 0 71,69 0,31 0 0 68,19 0,19 0 0
Resultado da equipe 0 214,47 1,99 0 0 208,06 4,06 0 0

FPRH

ASP 0,90 ISABELA TAVARES ALESSI CARSTEN C JMEN 0,9M 0 71,97 0,03 0 0 71,25 3,25 0 0
ASP 0,90 MARIA ANTÔNIA MARTINI DA SILVA LADY BLACK 0,9M 0 71,57 0,43 0 9 0 8,8 9 9
ASP 0,90 IZABELLA BADALOTTI ZILLI APACHE IBZ 0,9M 0 0 1,22 0 0 67,8 0,2 0 0
ASP 0,90 GIULIA KIMIE ZANELLATO SNOWMAN MCG 0,9M 0 71,52 0,48 0 0 66,19 1,81 0 0
Resultado da equipe 0 215,06 0,94 0 0 205,24 5,26 0 0

FHBR

ASP 0,90 LAURA LEITE FROTA RIBEIRO PRADO MANICOBA 0,9M 0 75,52 3,52 0 0 71,07 3,07 0 0
ASP 0,90 LAURA VICTORIA DOBISCHOK CARNEIRO ZURQUIS MYSTIC ROSE 0,9M 0 73,3 1,3 0 4 0 2,03 4 4
ASP 0,90 EDUARDA D’AMORIM SANTOS GUEDES PRADO MANICOBA 0,9M 0 69,4 2,6 0 0 70,03 2,03 0 0
ASP 0,90 LAURA CRUZ KAFER TEOBALDO 0,9M 2 0 5,07 2 0 67,43 0,57 0 2
Resultado da equipe 0 218,22 7,42 0 0 208,53 5,67 0 0

FHMG

ASP 0,90 CAROLINA BRITO DOS SANTOS KATRINA K M. SECCO 0,9M 0 72,65 0,65 0 0 65,38 2,62 0 0
ASP 0,90 LÍVIA GRANATA BEDETI XINGU 3K (IA) 0,9M 0 72,72 0,72 0 1 72,24 4,24 1 1
ASP 0,90 MARIANA REZENDE NEVES MARINS SM CLARANO JMEN 0,9M 0 74,23 2,23 0 0 67,76 0,24 0 0
ASP 0,90 FERNANDA MIRANDA SALES CUNHA FAVORITA BEN 0,9M 0 0 3,21 0 Elim.73 0 68 53 53
Resultado da equipe 0 219,6 3,6 0 1 205,38 7,1 1 1

FPH

ASP 0,90 JOÃO PEDRO MORELLI ESPARRACHIARI MERIDIANO BELA VISTA 0,9M 0 68,26 3,74 0 0 68,94 0,94 0 0
ASP 0,90 MARIA CLARA KEHDI NASCIMENTO SANTORO GAUDI 0,9M 4 0 3,78 4 3 74,03 6,03 3 7
ASP 0,90 RENATA ALABI WOLBRIND SH 0,9M 1 76,06 4,06 1 0 66,38 1,62 0 1
ASP 0,90 MARIA EDUARDA ZINI FERREIRA CANTORD JOTER 0,9M 0 74,62 2,62 0 4 0 2,92 4 4
Resultado da equipe 1 218,94 10,42 1 3 209,35 8,59 3 4

FEERJ

ASP 0,90 ARTHUR MARZULLO JAVOSKI AMORE MIO A.F. 0,9M 0 71,52 0,48 0 13 0 12,65 13 13
ASP 0,90 LUÍSA FONSECA NEVES LAND AMERICA 0,9M 0 72,35 0,35 0 4 65,25 2,75 4 4
ASP 0,90 JULIE DE LIMA DONATO MICHEL DO PIRATININGA 0,9M 0 72,03 0,03 0 0 70,82 2,82 0 0
ASP 0,90 MANUELA SANTOS GARCIA CENTAURO BLESSED 0,9M 1 0 4,32 1 0 64,69 3,31 0 1
Resultado da equipe 0 215,9 0,86 0 4 200,76 8,88 4 4

FAH

ASP 0,90 OTTO TAVARES SILVEIRA EQUICENTER J.LO 0,9M 1 76,59 4,59 1 4 0 0,45 4 5
ASP 0,90 BENNJAMIN BARUCH ARRUDA CINTRA MAIA VB ARSLAN 0,9M 4 0 3,62 4 0 66,4 1,6 0 4
ASP 0,90 CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO III QUINTINO JMEN 0,9M 0 70,98 1,02 0 3 61,08 6,92 3 3
ASP 0,90 HELLOAH VITTORIA DE CARVALHO DIAS XEMILION 3K 0,9M 1 76,96 4,96 1 0 67,42 0,58 0 1
Resultado da equipe 2 224,53 10,57 2 3 194,9 9,1 3 5

FSMH

ASP 0,90 GABRIELLI LOMBA AZEVEDO DUBLE DO RETIRO 0,9M 4 0 1,84 4 5 0 4,72 5 9
ASP 0,90 JULIANA PEREIRA GAMBA CORREA EXCELENTE 0,9M 4 71,91 0,09 4 0 68,35 0,35 0 4
ASP 0,90 ANA LUIZA BITTENCOURT CALABRIA HF AVALON 0,9M 3 65,26 6,74 3 4 69,32 1,32 4 7
ASP 0,90 MELISSA OENNING AKAGI MOURISCA ITAPUÃ 0,9M 0 69,89 2,11 0 4 68,46 0,46 4 4
Resultado da equipe 7 207,06 8,94 7 8 206,13 2,13 8 15

FEP

ASP 0,90 LORENA PORCIUNCULA BENGHI ARITANA CEP 0,9M 16 72,72 0,72 16 33 72,76 4,76 33 49
ASP 0,90 CLARICE OLIVEIRA DE LUNA FREIRE RIVER BT 0,9M 0 72,01 0,01 0 0 65,2 2,8 0 0
ASP 0,90 CATARINA FONSÊCA XAVIER LANDGRAF CRYSTAL 0,9M 0 75,47 3,47 0 4 66,83 1,17 4 4
Resultado da equipe 16 220,2 4,2 16 37 204,79 8,73 37 53

FGEE

10°
ASP 0,90 CATARINA ONOFRIO BUICK DO PORTO PALMEIRA 0,9M 0 69,67 2,33 0 4 66,57 1,43 4 4
ASP 0,90 GIOVANNA MESZAROS ROA BRILHANTE FERNANDO N 89 Z 0,9M Elim.36 0 72 46 Elim.53 0 68 53 99
ASP 0,90 ISADORA BRODT VON BRIXEN MONTZEL PEKKALA VENTURY 0,9M 4 79,81 7,81 4 0 68,87 0,87 0 4
ASP 0,90 MANUELA DE LIMA PETERSEN GIORGIO DO JACARE 0,9M Elim.56 0 72 46 0 66,86 1,14 0 46
Resultado da equipe 40 149,48 82,14 50 4 202,3 3,44 4 54