CAMPEONATO BRASILEIRO AMAZONAS

De 14 a 19 de novembro
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FCH

LASP MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA MAYA. 0,9M 0 62,14 4,86 0 0 61,35 1,65 0 0
LASP BÁRBARA DIEHL DA SILVA LEVIN Z 0,9M 0 63,91 3,09 0 4 0 3,48 4 4
LASP ANGELINA PEREIRA NAVAS MIDNIGHT THUNDER 0,9M 4 0 1,28 4 0 64,9 1,9 0 4
LASP MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS R2D CAPITÃO DAS CATARATAS 0,9M 0 67,26 0,26 0 0 62,79 0,21 0 0
Resultado da equipe 0 193,31 8,21 0 0 189,04 3,76 0 0

FEC

LASP MARIANA DE SOUSA BARRETO VITTORINO 0,9M 0 67,41 0,41 0 9 70,3 7,3 9 9
LASP CAMILA FRAGOSO AGUIAR BARUK 0,9M 0 67,42 0,42 0 7 68,52 5,52 7 7
LASP LAURA REIS PORTO CASTRO DITO DO PORTUCALE 0,9M 0 65,57 1,43 0 0 64,01 1,01 0 0
Resultado da equipe 0 200,4 2,26 0 16 202,83 13,83 16 16

FGEE

LASP CAROLINA MAGARINOS RIZZON CMR BOLT 0,9M 0 63,03 3,97 0 3 68,38 5,38 3 3
LASP CONSTANZA BOSSARDI DA PAZ VDL USQVARN 0,9M 0 64,53 2,47 0 8 69,51 6,51 8 8
LASP MARIA EDUARDA BURTET DEGRAZIA REAL FEATURE HRA 0,9M 0 64,75 2,25 0 0 60,93 2,07 0 0
Resultado da equipe 0 192,31 8,69 0 11 198,82 13,96 11 11

FPH

LASP LETICIA MAGLIONE LAMENDOR JMEN (TE) 0,9M Elim.32 0 67 49 14 0 12,98 14 63
LASP MARINA SUGUIMOTO FANTASTICO 0,9M 7 73,96 6,96 7 11 72,67 9,67 11 18
LASP MARIA FERNANDA VIEIRA CUANO BANGE DA ESTANCIA 0,9M 12 78,71 11,71 12 2 67,11 4,11 2 14
LASP TANIA MARA MARQUES HFB CALISTRO II 0,9M 0 64,5 2,5 0 0 65,11 2,11 0 0
Resultado da equipe 19 217,17 21,17 19 13 204,89 15,89 13 32

FPRH

LASP MARIA CLARA GÓIS DARLA RCLI 0,9M 0 0 3,14 0 4 0 1,73 4 4
LASP MANUELLA SALES ZULIANI TULIPA 0,9M 0 65,02 1,98 0 0 61,39 1,61 0 0
LASP RAFAELLA POLAK VITORIA DO GUARITA 0,9M 0 64,67 2,33 0 0 65,96 2,96 0 0
LASP ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES CLAVIGO DAS CATARATAS 0,9M 0 69,87 2,87 0 0 63,27 0,27 0 0
Resultado da equipe 0 199,56 7,18 0 0 190,62 4,84 0 0