CSN*** CURITIBA SUMMER TOUR E SELETIVAS PARA O SUL AMERICANO

De 16 a 19 de março
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

MISTO

PMR HELENA DORIGON VIEIRA CANTOVESTRI DA BOA VISTA 1,1M 12 72,86 1,14 12 12
PMR BERNARDO SOUTO COELHO MAGNIFICO. 1,1M Elim.32 0 74 36 36
PMR LORENZO FILIZOLA GIORGIO DO JACARE 1,1M 4 72,69 1,31 4 4
PMR SARAH BERNARDES ZAMPIERI HSCH IDEAL 1,1M 8 68,24 5,76 8 8
Resultado da equipe 24 213,79 8,21 24 24

FGEE

PMR GABRIEL FONSECA BONOTTO SALAMANDRA INVICTRA 1,1M 0 68,1 5,9 0 0
PMR JOAO PEDRO CORA DE CASTRO BAVARIA CRISTAL 1,1M 4 72,85 1,15 4 4
PMR VALENTINA BASSANELLO AGHADOE 1,1M 0 0 74 36 36
PMR GABRIELA MARQUES BRAMBILLA QUIDAM FOR EVER 1,1M 4 0 2,01 4 4
Resultado da equipe 4 140,95 81,05 8 8

FHMG

PMR BERNARDO KRAUS GUERRA COLMANO DO GEREZIN 1,1M 8 0 1,33 8 8
PMR BRANCA LOPES DE ASSIS ARAUJO SL OPORTUNO 1,1M 0 74,91 0,91 0 0
PMR DAVI BARROSO RABELO SANTOS NON BALOU HG 1,1M 0 75,69 1,69 0 0
PMR MATHEUS HENRIQUE MACHADO LIMA SL SIGNATARIO 1,1M 0 72,26 1,74 0 0
Resultado da equipe 0 222,86 4,34 0 0

BRANCA - FPH

PMR GABRIELA DE OLIVEIRA KUBA HSF DELICATA 1,1M 4 73,65 0,35 4 4
PMR ISADORA ASSIS VASCONCELLOS MIYASIRO DE ABREU GRINGO AMM 1,1M 4 0 8,16 4 4
PMR JULIA BAPTISTA DA SILVA GF LIP 1,1M 0 75,79 1,79 0 0
PMR LIVIA SALVADOR RONZELLA LPP LARA 1,1M 4 71,06 2,94 4 4
Resultado da equipe 8 220,5 5,08 8 8

VERMELHO

PMR GABRIELA FRANCO MALAMAN BONZO BAILARINA 1,1M 0 73,03 0,97 0 0
PMR GIOVANA CICCI FARINHA MOURA CHIYA Z 1,1M 0 63,86 10,14 0 0
PMR LUISA LOPES BERGAMASCHI OLIVIA HJ 1,1M 4 0 3,03 4 4
PMR RAFAELLA EZ ZUGHAYAR VITAL CHEN-CHEN-C JMEN II 1,1M 0 68,08 5,92 0 0
Resultado da equipe 0 204,97 17,03 0 0

PRETA

PMR LAURA CALZAVARA ROSSI CS XAUÃ 1,1M 0 72,35 1,65 0 0
PMR LUIZA CASALE FAUVEL DE MORAES ORACLE TOK 1,1M 0 69,81 4,19 0 0
PMR MANUELA RIBEIRO TOSCANE DU CARBONEL 1,1M 0 0 4,37 0 0
PMR SOPHIA MASCIOLI LIDDLE JCR CARDOON 1,1M 0 71,01 2,99 0 0
Resultado da equipe 0 213,17 8,83 0 0

AZUL - FPH

PMR MARIA EDUARDA ALVES MARTINEZ JASMIN 1,1M Elim.52 0 74 36 36
PMR VALENTINA BUENO DE CAMARGO GRILO DUKESA BRAVE 1,1M 4 67,1 6,9 4 4
PMR FELIPE TADEU DA SILVA MARTHA MANDALITI BALADA DAS UMBURANAS 1,1M 4 68,12 5,88 4 4
Resultado da equipe 60 135,22 86,78 44 44

BRANCA - FHPr

PMR ANA RUTH RAMOS MANSUR ZAPHIRA MYSTIC ROSE 1,1M 4 76,34 2,34 4 4
PMR ANNA STORRER MÜLLER LADY FLORES 1,1M 0 71,86 2,14 0 0
PMR MARIA EDUARDA COLASSO AGNOLETTO ZIG ZAG 1,1M 0 67,83 6,17 0 0
PMR MILLENA GANS DOS LUNAS HARLEM 1,1M 9 0 4,71 9 9
Resultado da equipe 4 216,03 10,65 4 4

AZUL - FHPr

PMR GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI LARI ADAL 1,1M 0 72,97 1,03 0 0
PMR MANUELA BOMTEMPO NICOLETA Z 1,1M 8 71,64 2,36 8 8
PMR MANUELA TREVELIN VISCARDI ROMANCERA JMEN II 1,1M 0 65,23 8,77 0 0
Resultado da equipe 8 209,84 12,16 8 8